İlan Tarihi:14.09.2026
| M² FİYATI | 80 TL |
| İL | Erzurum |
| İLÇE | Aziziye / Ocak Mahallesi |
| ADA / PARSEL | 123-(3,5,6), 126-(1,2,3,4,9,10), 133-(3-4), 134-(3), 135-(1-2), 136-(1-2-3), 157-(2-3-10-14), 158-(4), 159-(3), 163-(1-8-10), 164-(2-3-5-6-7-8-11), 167-(2-5-6-7-10), 168-(1-3-4), 169-(3), 170-(1-6-8), 172-(1-2-5-6), 172-(1-2-5-6), 173-(4-5), 174-(1), 175-(11) |
| YÜZÖLÇÜMÜ | 951.720,99 m² |
NOT: Muhammen bedeldir. Teklifler değerlendirilecektir.
İlan Tarihi:02.07.2026
| M² FİYATI | 11.000 TL |
| İL | Erzurum |
| İLÇE | Palandöken / Osmangazi Mah. |
| ADA | 14400 |
| PARSEL | 1 |
| YÜZÖLÇÜMÜ | 5.794,32 m² |
NOT: Muhammen bedeldir. Teklifler değerlendirilecektir.
İlan Tarihi:15.07.2026
| M² FİYATI | 12.000 TL |
| İL | Erzurum |
| İLÇE | Palandöken / Osmangazi Mah. |
| ADA | 14203 |
| PARSEL | 2 |
| YÜZÖLÇÜMÜ | 3039.47 m² |
NOT: Muhammen bedeldir. Teklifler değerlendirilecektir.